← Part of the Fm range
Fm
The FM modular filter is particularly suitable for suction and filtration of dust and chips from woodworking. The filter works under positive pressure.

Bag Filters
The Fm range
- Economical and compact: minimum footprint and maximum output for large filter surfaces
- Modular: The FM filter is constructed of galvanized panels that can be easily assembled into standard units of 1 to 5 meters and more.
- Easily disassembled and transportable
- Sleeves with different weights depending on the specific processing
- Open-bladed pressure fan for passing chips and dust
- A vibrating sleeve cleaning system can be installed upon request
- Available in different versions according to specific needs
Product gallery





Technical drawings


Fm specifications
| Model | Filter Type | Version | Panelled | Sleeves (nr) | Sleeve height (mm) | Sleeve diameter (mm) | Bags (nr) | Bag capacity (m3) | Cleaning | Motovibrators (nr.) | Motor vibrator power at 50 HZ (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fm 2/NB | Sleeves | Entry from below | No | 32 | 2000 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/NBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 32 | 2000 | 220 | 4 | 0,98 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 3/NB | Sleeves | Entry from below | No | 48 | 2000 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/NBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 48 | 2000 | 220 | 6 | 1,47 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 4/NB | Sleeves | Entry from below | No | 64 | 2000 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/NBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 64 | 2000 | 220 | 8 | 1,96 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 5/NB | Sleeves | Entry from below | No | 80 | 2000 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
| Fm 5/NBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 80 | 2000 | 220 | 10 | 2,45 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 1/RB | Sleeves | Entry from below | No | 16 | 1500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/RBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 16 | 1500 | 220 | 2 | 0,49 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 2/RB | Sleeves | Entry from below | No | 32 | 1500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/RBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 32 | 1500 | 220 | 4 | 0,98 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 3/RB | Sleeves | Entry from below | No | 48 | 1500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/RBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 48 | 1500 | 220 | 6 | 1,47 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 4/RB | Sleeves | Entry from below | No | 64 | 1500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/RBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 64 | 1500 | 220 | 8 | 1,96 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 1/RA | Sleeves | Entry from above | No | 16 | 1500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/RAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 16 | 1500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 2/RA | Sleeves | Entry from above | No | 32 | 1500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/RAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 32 | 1500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 3/RA | Sleeves | Entry from above | No | 48 | 1500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/RAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 48 | 1500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 4/RA | Sleeves | Entry from above | No | 64 | 1500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/RAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 64 | 1500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 1/HB | Sleeves | Entry from below | No | 16 | 2500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/HBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 16 | 2500 | 220 | 2 | 0,49 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 2/HB | Sleeves | Entry from below | No | 32 | 2500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/HBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 32 | 2500 | 220 | 4 | 0,98 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 3/HB | Sleeves | Entry from below | No | 48 | 2500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/HBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 48 | 2500 | 220 | 6 | 1,47 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 4/HB | Sleeves | Entry from below | No | 64 | 2500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/HBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 64 | 2500 | 220 | 8 | 1,96 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 5/HB | Sleeves | Entry from below | No | 80 | 2500 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
| Fm 5/HBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 80 | 2500 | 220 | 10 | 2,45 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 1/NB | Sleeves | Entry from below | No | 16 | 2000 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/NBP | Sleeves | Entry from below | Yes | 16 | 2000 | 220 | 2 | 0,49 | Electromechanics with motor vibrator | 1 | 0,095 |
| Fm 1/HA | Sleeves | Entry from above | No | 16 | 2500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/HAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 16 | 2500 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 2/HA | Sleeves | Entry from above | No | 32 | 2500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/HAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 32 | 2500 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 3/HA | Sleeves | Entry from above | No | 48 | 2500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/HAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 48 | 2500 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 4/HA | Sleeves | Entry from above | No | 64 | 2500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/HAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 64 | 2500 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 5/HA | Sleeves | Entry from above | No | 80 | 2500 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
| Fm 5/HAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 80 | 2500 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
| Fm 1/NA | Sleeves | Entry from above | No | 16 | 2000 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 1/NAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 16 | 2000 | 220 | 2 | 0,49 | No | - | - |
| Fm 2/NA | Sleeves | Entry from above | No | 32 | 2000 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 2/NAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 32 | 2000 | 220 | 4 | 0,98 | No | - | - |
| Fm 3/NA | Sleeves | Entry from above | No | 48 | 2000 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 3/NAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 48 | 2000 | 220 | 6 | 1,47 | No | - | - |
| Fm 4/NA | Sleeves | Entry from above | No | 64 | 2000 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 4/NAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 64 | 2000 | 220 | 8 | 1,96 | No | - | - |
| Fm 5/NA | Sleeves | Entry from above | No | 80 | 2000 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
| Fm 5/NAP | Sleeves | Entry from above | Yes | 80 | 2000 | 220 | 10 | 2,45 | No | - | - |
Talk to our engineers
Tell us about your process and we will specify the right Fm unit for your facility.
Get in touch
